日本ワーキングホリデー(WHV)・デジタルノマドビザ 2026
日本で暮らし、働き、探検する — 若い旅行者とリモートワーカー向けプログラム
日本は2つの魅力的なプログラムを提供しています:協定国の若者向けワーキングホリデービザ(WHV)と、海外雇用のリモートワーカー向けデジタルノマドビザ。どちらも長期滞在と独自の自由を提供します。なお、中国本土の旅券はワーキング・ホリデー制度の対象外で、デジタルノマドもビザ免除かつ日本と租税条約を結ぶ国・地域に限られるため対象外です。
ビザカテゴリー
🎒
ワーキングホリデー
18〜30歳向け、就労しながら日本を体験
詳細を見る →💻
デジタルノマド
リモートワーカーが合法的に日本に滞在
詳細を見る →🗂️
特定活動
20 以上のサブカテゴリーを包括する包括的在留資格——ワーキングホリデー、J-Find、医療滞在、EPA 看護師など
詳細を見る →ワーキング・ホリデー制度の対象国・地域(32、外務省 2026 年 4 月 1 日現在)
| 国・地域 | 年齢制限 | 年間定員 | 開始年 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 18-25 (30) | 制限なし | 1980 |
| ニュージーランド | 18-30 | 制限なし | 1985 |
| カナダ | 18-25 (30) | 6,283 | 1986 |
| 韓国 | 18-25 (30) | 10,000 | 1999 |
| フランス | 18-30 | 1,800 | 2000 |
| ドイツ | 18-30 | 制限なし | 2000 |
| 英国 | 18-30 | 6,000 | 2001 |
| アイルランド | 18-25 (30) | 800 | 2007 |
| デンマーク | 18-30 | 制限なし | 2007 |
| 台湾 | 18-30 | 10,000 | 2009 |
| 香港 | 18-30 | 1,500 | 2010 |
| ノルウェー | 18-30 | 制限なし | 2013 |
| ポルトガル | 18-30 | 制限なし | 2015 |
| ポーランド | 18-30 | 500 | 2015 |
| スロバキア | 18-30 | 400 | 2016 |
| オーストリア | 18-30 | 200 | 2016 |
| ハンガリー | 18-30 | 200 | 2017 |
| スペイン | 18-30 | 700 | 2017 |
| アルゼンチン | 18-30 | 400 | 2017 |
| チリ | 18-30 | 200 | 2018 |
| アイスランド | 18-30 | 30 | 2018 |
| チェコ | 18-30 | 400 | 2018 |
| リトアニア | 18-30 | 100 | 2019 |
| スウェーデン | 18-30 | 制限なし | 2020 |
| エストニア | 18-30 | 100 | 2020 |
| オランダ | 18-30 | 200 | 2020 |
| ウルグアイ | 18-30 | 100 | 2023 |
| フィンランド | 18-30 | 200 | 2023 |
| ラトビア | 18-30 | 100 | 2023 |
| ルクセンブルク | 18-30 | 100 | 2024 |
| マルタ新規 | 18-30 | 100 | 2026 |
| イタリア新規 | 18-30 | 500 | 2026 |
国・地域名は各国の日本大使館サイト(台湾は日本台湾交流協会)へのリンクです。資金証明や必要書類などの要件は国籍により異なるため、大使館の案内に従ってください。
ワーキングホリデー vs デジタルノマド比較
| ワーキングホリデービザ | デジタルノマドビザ | |
|---|---|---|
| 期間 | 最長1年(一部2年) | 最長6ヶ月 |
| 年齢制限 | 18-30歳(国により異なる) | 年齢制限なし |
| 収入要件 | 貯蓄約28万円 | 年収1,000万円以上 |
| 就労可否 | 可能(一部制限あり) | 海外雇用主へのリモートワークのみ |
| 対象国 | 32 の協定国・地域 | ビザ免除国のみ |
| 更新 | 不可(原則 1 人 1 回、10 の国・地域は 2 回まで) | 不可 |
| 税金 | 日本の所得税対象 | 日本の所得税免除 |
日本でのアドベンチャーの準備はできましたか?
ワーキングホリデーまたはデジタルノマドビザの申請をサポートします。