일본 워킹홀리데이(WHV)・디지털 노마드 비자 2026
일본에서 생활하고, 일하고, 탐험하기 — 젊은 여행자와 원격 근무자를 위한 프로그램
일본은 두 가지 매력적인 프로그램을 제공합니다: 협정국 젊은이를 위한 워킹홀리데이 비자(WHV)와 해외 고용 원격 근무자를 위한 디지털 노마드 비자. 두 프로그램 모두 장기 체류와 독특한 자유를 제공합니다. 참고: 중국 본토 여권은 워킹홀리데이 대상이 아니며, 디지털 노마드도 비자 면제이면서 일본과 조세조약을 맺은 국가·지역에 한정되므로 대상이 아닙니다.
비자 카테고리
🎒
워킹홀리데이
18~30세 대상, 취업하며 일본 생활 체험
자세히 보기 →💻
디지털 노마드
원격 근무자가 합법적으로 일본에 체류
자세히 보기 →🗂️
특정활동
20여 개 하위 범주를 포괄하는 포괄적 재류자격 — 워킹홀리데이, J-Find, 의료체류, EPA 간호사 등
자세히 보기 →워킹홀리데이 협정 국가·지역(32곳, 외무성 2026년 4월 1일 기준)
| 국가・지역 | 연령 제한 | 연간 정원 | 시작 연도 |
|---|---|---|---|
| 호주 | 18-25 (30) | 무제한 | 1980 |
| 뉴질랜드 | 18-30 | 무제한 | 1985 |
| 캐나다 | 18-25 (30) | 6,283 | 1986 |
| 한국 | 18-25 (30) | 10,000 | 1999 |
| 프랑스 | 18-30 | 1,800 | 2000 |
| 독일 | 18-30 | 무제한 | 2000 |
| 영국 | 18-30 | 6,000 | 2001 |
| 아일랜드 | 18-25 (30) | 800 | 2007 |
| 덴마크 | 18-30 | 무제한 | 2007 |
| 대만 | 18-30 | 10,000 | 2009 |
| 홍콩 | 18-30 | 1,500 | 2010 |
| 노르웨이 | 18-30 | 무제한 | 2013 |
| 포르투갈 | 18-30 | 무제한 | 2015 |
| 폴란드 | 18-30 | 500 | 2015 |
| 슬로바키아 | 18-30 | 400 | 2016 |
| 오스트리아 | 18-30 | 200 | 2016 |
| 헝가리 | 18-30 | 200 | 2017 |
| 스페인 | 18-30 | 700 | 2017 |
| 아르헨티나 | 18-30 | 400 | 2017 |
| 칠레 | 18-30 | 200 | 2018 |
| 아이슬란드 | 18-30 | 30 | 2018 |
| 체코 | 18-30 | 400 | 2018 |
| 리투아니아 | 18-30 | 100 | 2019 |
| 스웨덴 | 18-30 | 무제한 | 2020 |
| 에스토니아 | 18-30 | 100 | 2020 |
| 네덜란드 | 18-30 | 200 | 2020 |
| 우루과이 | 18-30 | 100 | 2023 |
| 핀란드 | 18-30 | 200 | 2023 |
| 라트비아 | 18-30 | 100 | 2023 |
| 룩셈부르크 | 18-30 | 100 | 2024 |
| 몰타신규 | 18-30 | 100 | 2026 |
| 이탈리아신규 | 18-30 | 500 | 2026 |
국가·지역명을 누르면 해당 국가의 일본 대사관 사이트(대만은 일본대만교류협회)로 이동합니다. 자금 증명, 서류 등 요건은 국적에 따라 다르므로 대사관 안내를 따르세요.
워킹홀리데이 vs 디지털 노마드 비교
| 워킹홀리데이 비자 | 디지털 노마드 비자 | |
|---|---|---|
| 기간 | 최대 1년(일부 2년) | 최대 6개월 |
| 연령 제한 | 18-30세(국가별 상이) | 연령 제한 없음 |
| 수입 요건 | 저축 약 28만엔 | 연수입 1,000만엔 이상 |
| 취업 가능 | 가능(일부 제한) | 해외 고용주 원격 근무만 |
| 대상국 | 32개 협정 국가·지역 | 무비자 국가만 |
| 갱신 | 불가(원칙적으로 1인 1회, 10개 국가·지역은 2회까지) | 불가 |
| 세금 | 일본 소득세 과세 | 일본 소득세 면제 |
일본 모험을 준비하고 계신가요?
워킹홀리데이 또는 디지털 노마드 비자 신청을 지원합니다.