日本打工度假签证(WHV)与数字游民签证 2026
在日本生活、工作和探索 — 面向年轻旅行者和远程工作者的项目
日本提供两个精彩项目:面向协定国家年轻人的打工度假签证(WHV),以及面向海外远程工作者的数字游民签证。两者都允许长期滞在并享有独特的自由。注意:中国大陆护照不在日本打工度假协定范围内;数字游民签证也只对免签且与日本签有税收协定的国家/地区开放,中国大陆同样不适用。
签证类别
🎒
打工度假(ワーキングホリデー)
18-30岁青年,边打工边体验日本生活
了解详情 →💻
数字游民(デジタルノマド)
远程工作者在日本合法居住生活
了解详情 →🗂️
特定活動
20+ 子类的兜底在留资格——涵盖打工度假、J-Find、医疗滞在、EPA 护理师等
了解详情 →打工度假协定国家/地区(32 个,外务省 2026-04-01)
| 国家/地区 | 年龄限制 | 年度名额 | 开始年份 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 18-25 (30) | 无限制 | 1980 |
| 新西兰 | 18-30 | 无限制 | 1985 |
| 加拿大 | 18-25 (30) | 6,283 | 1986 |
| 韩国 | 18-25 (30) | 10,000 | 1999 |
| 法国 | 18-30 | 1,800 | 2000 |
| 德国 | 18-30 | 无限制 | 2000 |
| 英国 | 18-30 | 6,000 | 2001 |
| 爱尔兰 | 18-25 (30) | 800 | 2007 |
| 丹麦 | 18-30 | 无限制 | 2007 |
| 台湾 | 18-30 | 10,000 | 2009 |
| 香港 | 18-30 | 1,500 | 2010 |
| 挪威 | 18-30 | 无限制 | 2013 |
| 葡萄牙 | 18-30 | 无限制 | 2015 |
| 波兰 | 18-30 | 500 | 2015 |
| 斯洛伐克 | 18-30 | 400 | 2016 |
| 奥地利 | 18-30 | 200 | 2016 |
| 匈牙利 | 18-30 | 200 | 2017 |
| 西班牙 | 18-30 | 700 | 2017 |
| 阿根廷 | 18-30 | 400 | 2017 |
| 智利 | 18-30 | 200 | 2018 |
| 冰岛 | 18-30 | 30 | 2018 |
| 捷克 | 18-30 | 400 | 2018 |
| 立陶宛 | 18-30 | 100 | 2019 |
| 瑞典 | 18-30 | 无限制 | 2020 |
| 爱沙尼亚 | 18-30 | 100 | 2020 |
| 荷兰 | 18-30 | 200 | 2020 |
| 乌拉圭 | 18-30 | 100 | 2023 |
| 芬兰 | 18-30 | 200 | 2023 |
| 拉脱维亚 | 18-30 | 100 | 2023 |
| 卢森堡 | 18-30 | 100 | 2024 |
| 马耳他新 | 18-30 | 100 | 2026 |
| 意大利新 | 18-30 | 500 | 2026 |
国家/地区名链接到当地日本大使馆官网(台湾为日本台湾交流协会)。资金证明、材料等要求因国籍而异,以使馆公布为准。
打工度假 vs 数字游民对比
| 打工度假签证 | 数字游民签证 | |
|---|---|---|
| 期限 | 最长1年(部分2年) | 最长6个月 |
| 年龄限制 | 18-30岁(因国而异) | 无年龄限制 |
| 收入要求 | 存款约28万日元 | 年收入1000万日元以上 |
| 可否工作 | 可以,任何工作(部分限制) | 仅限为海外雇主远程工作 |
| 适用国家 | 32 个协定国家/地区 | 仅限免签国家 |
| 可否续签 | 不可(原则上每人一次,10 个国家/地区可两次) | 不可 |
| 税务 | 需缴纳日本所得税 | 免缴日本所得税 |
准备好日本冒险了吗?
我们的团队可帮助您完成打工度假或数字游民签证的申请流程。