日本打工度假簽證(WHV)與數位遊牧簽證 2026
在日本生活、工作和探索 — 面向年輕旅行者和遠端工作者的項目
日本提供兩個精彩項目:面向協定國家年輕人的打工度假簽證(WHV),以及面向海外遠端工作者的數位遊牧簽證。兩者都允許長期滯在並享有獨特的自由。注意:中國大陸護照不在日本打工度假協定範圍內;數位遊牧簽證也只對免簽且與日本簽有租稅協定的國家/地區開放,中國大陸同樣不適用。台灣護照可申請打工度假。
簽證類別
🎒
打工度假(ワーキングホリデー)
18-30歲青年,邊打工邊體驗日本生活
了解詳情 →💻
數位遊牧(デジタルノマド)
遠端工作者在日本合法居住生活
了解詳情 →🗂️
特定活動
20+ 子類的兜底在留資格——涵蓋打工度假、J-Find、醫療滯在、EPA 護理師等
了解詳情 →打工度假協定國家/地區(32 個,外務省 2026-04-01)
| 國家/地區 | 年齡限制 | 年度名額 | 開始年份 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 18-25 (30) | 無限制 | 1980 |
| 紐西蘭 | 18-30 | 無限制 | 1985 |
| 加拿大 | 18-25 (30) | 6,283 | 1986 |
| 韓國 | 18-25 (30) | 10,000 | 1999 |
| 法國 | 18-30 | 1,800 | 2000 |
| 德國 | 18-30 | 無限制 | 2000 |
| 英國 | 18-30 | 6,000 | 2001 |
| 愛爾蘭 | 18-25 (30) | 800 | 2007 |
| 丹麥 | 18-30 | 無限制 | 2007 |
| 台灣 | 18-30 | 10,000 | 2009 |
| 香港 | 18-30 | 1,500 | 2010 |
| 挪威 | 18-30 | 無限制 | 2013 |
| 葡萄牙 | 18-30 | 無限制 | 2015 |
| 波蘭 | 18-30 | 500 | 2015 |
| 斯洛伐克 | 18-30 | 400 | 2016 |
| 奧地利 | 18-30 | 200 | 2016 |
| 匈牙利 | 18-30 | 200 | 2017 |
| 西班牙 | 18-30 | 700 | 2017 |
| 阿根廷 | 18-30 | 400 | 2017 |
| 智利 | 18-30 | 200 | 2018 |
| 冰島 | 18-30 | 30 | 2018 |
| 捷克 | 18-30 | 400 | 2018 |
| 立陶宛 | 18-30 | 100 | 2019 |
| 瑞典 | 18-30 | 無限制 | 2020 |
| 愛沙尼亞 | 18-30 | 100 | 2020 |
| 荷蘭 | 18-30 | 200 | 2020 |
| 烏拉圭 | 18-30 | 100 | 2023 |
| 芬蘭 | 18-30 | 200 | 2023 |
| 拉脫維亞 | 18-30 | 100 | 2023 |
| 盧森堡 | 18-30 | 100 | 2024 |
| 馬爾他新 | 18-30 | 100 | 2026 |
| 義大利新 | 18-30 | 500 | 2026 |
國家/地區名稱連結至當地日本大使館官網(台灣為日本台灣交流協會)。資金證明、文件等要求因國籍而異,以使館公布為準。
打工度假 vs 數位遊牧對比
| 打工度假簽證 | 數位遊牧簽證 | |
|---|---|---|
| 期限 | 最長1年(部分2年) | 最長6個月 |
| 年齡限制 | 18-30歲(因國而異) | 無年齡限制 |
| 收入要求 | 存款約28萬日圓 | 年收入1000萬日圓以上 |
| 可否工作 | 可以,任何工作(部分限制) | 僅限為海外雇主遠端工作 |
| 適用國家 | 32 個協定國家/地區 | 僅限免簽國家 |
| 可否續簽 | 不可(原則上每人一次,10 個國家/地區可兩次) | 不可 |
| 稅務 | 需繳納日本所得稅 | 免繳日本所得稅 |
準備好日本冒險了嗎?
我們的團隊可幫助您完成打工度假或數位遊牧簽證的申請流程。