菲律賓公民辦日本觀光簽證 — DTA 路徑
多數菲律賓遊客透過使館認證的指定旅行社(DTA)申請。DTA 整理文件、遞交使館,最後返還護照。必備文件:有效護照(2 頁空白、6 個月以上有效期)、填妥的 MOFA 簽證表、4.5×4.5 cm 照片、往返機票、飯店預訂或詳細行程、銀行存款證明 + 近 3 個月流水、在職證明(含月薪)、PSA/NSO 出生證明,已婚者另需 PSA 結婚證明。使館收件後通常 5–7 個工作日出結果。首次申請人一般獲單次簽證,自簽發日起 3 個月內有效。
菲律賓護照持有人日本簽證完全指南 — 申請條件、所需文件、費用及辦理流程
包含旅遊、探親、商務、過境等 90 天以內的短期停留——貴國護照需要先取得簽證方可入境。
包含留學、工作、家屬團聚、永住等超過 90 天的長期停留。無論短期是否免簽,長期簽證都必須先由在日方辦妥在留資格認定證明書(COE),再到使領館貼簽。
| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 領事簽證費 — 單次入境 | 約 PHP 6,000 | 在使館或經 DTA 以披索支付;2026-07-01 起全球上調 5 倍後的估算,以使領館最新公示為準 |
| 領事簽證費 — 多次入境 | 約 PHP 12,000 | |
| 領事簽證費 — 過境 | 約 PHP 1,500 | |
| 指定旅行社(DTA)服務費 | PHP 800–2,500 | 各社不同,涵蓋文件整理與遞交 |
| 公證 / 文書認證 | PHP 300–1,000 | 擔保信及特殊文件使用 |
| DMW 海外就業證(OEC) | PHP 100 | 海外就業證(Overseas Employment Certificate)——OFW 出境必需。由 DMW(舊稱 POEA)發放 |
多數菲律賓遊客透過使館認證的指定旅行社(DTA)申請。DTA 整理文件、遞交使館,最後返還護照。必備文件:有效護照(2 頁空白、6 個月以上有效期)、填妥的 MOFA 簽證表、4.5×4.5 cm 照片、往返機票、飯店預訂或詳細行程、銀行存款證明 + 近 3 個月流水、在職證明(含月薪)、PSA/NSO 出生證明,已婚者另需 PSA 結婚證明。使館收件後通常 5–7 個工作日出結果。首次申請人一般獲單次簽證,自簽發日起 3 個月內有效。
被日本雇主聘用的菲律賓專業人才(常見於技術・人文知識・國際業務、特定技能、技能實習)需由日本雇主在日方辦妥 在留資格認定證明書(COE)。COE 批下後(1–3 個月),申請人持 COE 與配套文件到使館換發貼簽。以 OFW 身分赴日工作還須額外向勞工部(DMW,舊稱 POEA)申請 OEC(海外就業證)。
赴日從事演藝活動的菲律賓演藝人員須申請興行簽證(興行),除 COE 和簽證常規文件外,還須由移工辦公室(MWO,舊稱 POLO)出具 clearance。演藝經紀和雇主必須事先在 MWO-Tokyo 備案。由於歷史上存在人口販賣疑慮,審查比普通工作簽證嚴格得多,演出合約會被仔細審閱。
與日本國民結婚的菲律賓配偶申請 日本人配偶者簽證,由在日的日本人配偶在日方辦 COE。文件包括 PSA 結婚證明、共同生活證據(照片、通訊紀錄等)、日本人配偶的收入證明。時序:COE 1–3 個月 → 使館換簽 5–7 個工作日。結婚滿 3 年 + 在日居住滿 1 年後,菲律賓配偶可申請永住。
以被日方雇主聘用的菲律賓勞工為例——常見於特定技能(介護、建設、餐飲)以及技術・人文知識・國際業務(技人國)。全流程合計:從錄用到抵日通常 3–6 個月;語言考試未完成的介護人員可能需要 6–9 個月。
| # | 階段 | 辦理方 | 耗時 |
|---|---|---|---|
| 0 | 透過招聘平台、仲介、JICA 項目等求職 | 申請人 | 1–3 個月 |
| 1 | 取得 offer,簽訂雇用合約 | 申請人 + 日方雇主 | 約 1 週 |
| 2 | 特定技能 / 興行:菲方仲介與日方雇主向 MWO-Tokyo 備案(如尚未備案) | 雇主 + 仲介 | 首次備案 2–4 週;已備案可跳過 |
| 3 | 日方雇主向所在地入管局提交 COE 申請 | 日方雇主 | 當天 |
| 4 | 入管審查 COE(法務省資料:技人國約 1.5 個月,特定技能 2–3 個月) | 出入國在留管理廳 | 1–3 個月 |
| 5 | COE 核發,正本快遞寄至菲律賓 | 入管 → 雇主 → 申請人 | 3–5 個工作日(DHL/FedEx) |
| 6 | 申請人到馬尼拉日本大使館、宿霧或達沃總領館遞交簽證申請——觀光走 DTA,工作 / 留學 / 配偶直送 | 申請人(觀光經 DTA) | 1 天遞交 |
| 7 | 使領館核發貼簽 | 日本大使館 / 總領館 | 5–7 個工作日 |
| 8 | OFW 到 DMW 辦理 OEC(特定技能、興行、技能實習必辦;技人國直接聘用可選) | 申請人 + DMW | 1–3 天(現場或 BM Online) |
| 9 | 出境飛往日本;在菲律賓機場向移民局出示 OEC | 申請人 | 出境當天 |
| 10 | 抵日機場領在留卡;14 天內到市役所辦住民登錄 | 申請人 | 赴日前 2 週內 |
每年 3–4 月日本會計年度初入管業務高峰期,全流程通常延長 2–4 週。尚未通過介護技能評估或 JLPT N4 / 介護日語評估的介護申請人,另需預留 2–3 個月安排考試與出成績。
菲律賓**不透過 VFS Global**。觀光申請透過使館認可的**指定旅行社(DTA)**辦理;工作、留學、配偶等基於 COE 的申請**直接送交**相應使領館。以居住地劃分轄區,不得自行選擇。
| 城市 / 地區 | VFS 中心 | 對應日本使領館(管轄) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 大馬尼拉 & 呂宋島 | 日本駐菲律賓大使館(馬尼拉 Roxas Blvd,帕賽市) | 馬尼拉約 47 家經認證 DTA(請以使館官方名單為準) | 主館,受理全部簽證類別;辦理量最大。COE 類申請直送,不經 DTA |
| 維薩亞斯(宿霧、保和、內格羅斯、萊特、薩馬) | 日本駐宿霧總領事館 | 宿霧市本地認證 DTA | 規模較小;複雜案件可能轉馬尼拉。收件窗口時間有限 |
| 民答那峨(達沃、三寶顏、卡加延、GenSan) | 日本駐達沃總領事館 | 達沃市認證 DTA | 區域性館;收件窗口有限,請提前預約 |
| 全國——工作 / 留學 / 配偶(COE 類) | 使領館直接遞交(不走 DTA) | 申請人須親自到館 | COE 申請直送,須攜帶 COE 正本與配套文件 |
日本薪資折算 JPY 高於菲律賓披索收入,購買力顯著更強:東京房租雖高,但全民健保約為薪資 10%,日圓雖 2025–26 年對美元偏弱但本幣穩定,加上規範的加班費制度,中高端職位的實際到手與澳洲接近、優於海灣(GCC)國家。工作強度上,日本平均工時高於菲律賓,但勞動保護、合約執行、加班規則更清晰。下列資料來源於 2025–2026 年 JIHOSHA、DOLE DMW 及日方招聘公開行情。
| 職位 | 菲律賓入門(₱/月) | 日本入門(¥/月) | 日本資深(¥/月) | 典型雇主 / 常見公司 |
|---|---|---|---|---|
| 介護 / 護理員 | ₱20–30K | ¥180–220K | ¥280–350K | 高齡者介護設施——SOMPO Care、Nichii 學館、Benesse Style Care | 特定技能 介護 / 介護 |
| 護士(日本持照) | ₱25–40K | ¥280–350K | ¥500–700K | 醫院、診所(須 EPA / JLPT N1 + 日本護士執照)| 醫療 |
| 工廠 / 製造 | ₱18–25K | ¥170–220K | ¥260–320K | 三菱、松下、TOYO 輪胎 | 特定技能 素形材 / 技能實習 |
| 建築工人 | ₱25–40K | ¥200–270K | ¥350–500K | 大林組、鹿島、清水建設 | 特定技能 建設 / 技能實習 |
| 藝能 / 演藝 | 區間較大 | ¥200–500K/月 | ¥500K–200 萬/月 | 僅限 MWO 備案的合法場所與經紀 | 興行 |
| 英語教師 / ALT | ₱25–45K | ¥250–300K | ¥350–450K | Interac、GABA、JET 項目派往公立學校 | 技術・人文知識・國際業務(教育) |
| IT / 雙語技術 | ₱35–80K | ¥350–500K | ¥700K–120 萬 | 樂天、Accenture Japan、富士通(常經 Accenture PH → Japan 派遣)| 技術・人文知識・國際業務(技人國) |
特定技能 介護與建設領域必須具備日語能力(JLPT N4 或專門的介護日語評估考試)。高度專門職 年薪門檻 ¥400 萬——雙語的菲律賓 IT 人才年薪 ¥700 萬以上通常已達 70 分以上,可走 3 年轉永住的加速通道。
我們的專業顧問可以全程指導您的簽證申請。